Board of Intermediate & Secondary Education, Chattogram
মঙ্গলবার ১৯ মার্চ ২০২৪   |  ৫ চৈত্র ১৪৩০   |   ৮ রামজান, ১৪৪৫ Login

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, চট্টগ্রাম

Board of Intermediate & Secondary Education, Chattogram

    Board of Intermediate & Secondary Education, Chattogram

নোটিশ

February 1 29 2024
February 1 28 2024
February 1 27 2024
February 1 19 2024
February 1 18 2024
February 1 14 2024
February 1 14 2024
February 1 13 2024
February 1 12 2024
February 1 11 2024
February 1 08 2024
February 1 07 2024
February 1 07 2024
February 1 06 2024
February 1 05 2024
February 1 04 2024
January 1 28 2024
December 0 31 2023
December 0 28 2023
December 0 26 2023
December 0 24 2023
December 0 18 2023
December 0 17 2023
December 0 14 2023
December 0 13 2023
December 0 12 2023
December 0 11 2023
December 0 10 2023
December 0 07 2023
December 0 06 2023
December 0 04 2023
November 0 29 2023
November 0 26 2023
November 0 23 2023
November 0 22 2023
November 0 21 2023
November 0 20 2023
November 0 15 2023
November 0 14 2023
November 0 12 2023
November 0 09 2023
November 0 08 2023
November 0 06 2023
November 0 02 2023
November 0 01 2023
October 0 26 2023
September 0 27 2023
September 0 25 2023
September 0 25 2023
September 0 25 2023
September 0 25 2023
September 0 25 2023
September 0 25 2023
September 0 24 2023
September 0 24 2023
September 0 21 2023
September 0 21 2023
September 0 21 2023
September 0 20 2023
September 0 19 2023
September 0 19 2023
September 0 19 2023
September 0 19 2023
September 0 19 2023
September 0 19 2023
September 0 19 2023
September 0 19 2023
September 0 18 2023
September 0 18 2023
September 0 18 2023
September 0 18 2023
September 0 18 2023
September 0 18 2023
September 0 17 2023
September 0 17 2023
September 0 17 2023
September 0 17 2023
September 0 17 2023
September 0 13 2023
September 0 13 2023
September 0 13 2023
September 0 13 2023
September 0 11 2023
September 0 11 2023
September 0 11 2023
September 0 11 2023
September 0 10 2023
September 0 10 2023
September 0 10 2023
September 0 10 2023
September 0 10 2023
September 0 07 2023
September 0 04 2023
September 0 04 2023
September 0 03 2023
September 0 03 2023
September 0 03 2023
September 0 03 2023
August 0 20 2023
July 0 27 2023
July 0 20 2023
April 0 13 2023
February 0 28 2023
February 0 26 2023
February 0 23 2023
February 0 22 2023
February 0 20 2023
February 0 15 2023
February 0 12 2023
February 0 08 2023
February 0 07 2023
February 0 06 2023
February 0 05 2023
December 0 28 2022
December 0 26 2022
December 0 21 2022
December 0 20 2022
December 0 19 2022
December 0 18 2022
December 0 15 2022
December 0 14 2022
December 0 13 2022
December 0 12 2022
December 0 11 2022
December 0 07 2022
December 0 06 2022
December 0 05 2022
December 0 04 2022
November 0 30 2022
November 0 29 2022
November 0 27 2022
November 0 24 2022
November 0 23 2022
November 0 21 2022
November 0 20 2022
November 0 17 2022
November 0 16 2022
November 0 14 2022
November 0 09 2022
November 0 08 2022
November 0 07 2022
November 0 03 2022
November 0 02 2022
November 0 01 2022
October 0 31 2022
October 0 02 2022
September 0 28 2022
September 0 28 2022
September 0 28 2022
September 0 27 2022
September 0 27 2022
September 0 27 2022
September 0 26 2022
September 0 26 2022
September 0 25 2022
September 0 25 2022
September 0 25 2022
September 0 25 2022
September 0 25 2022
September 0 25 2022
September 0 22 2022
September 0 22 2022
September 0 22 2022
September 0 22 2022
September 0 22 2022
September 0 22 2022
September 0 20 2022
September 0 20 2022
September 0 19 2022
September 0 18 2022
September 0 18 2022
September 0 15 2022
September 0 15 2022
September 0 14 2022
September 0 14 2022
September 0 14 2022
September 0 14 2022
September 0 14 2022
September 0 13 2022
September 0 13 2022
September 0 12 2022
September 0 12 2022
September 0 07 2022
September 0 07 2022
September 0 04 2022
September 0 04 2022
September 0 04 2022
September 0 01 2022
September 0 01 2022
September 0 01 2022
April 0 05 2022
February 0 28 2022
February 0 28 2022
February 0 27 2022
February 0 24 2022
February 0 22 2022
February 0 22 2022
February 0 22 2022
February 0 22 2022
February 0 16 2022
February 0 16 2022
February 0 15 2022
February 0 15 2022
February 0 15 2022
February 0 14 2022
February 0 13 2022
February 0 09 2022
February 0 08 2022
February 0 07 2022
February 0 06 2022
February 0 05 2022
February 0 05 2022
February 0 05 2022
February 0 05 2022
February 0 03 2022
February 0 02 2022
February 0 01 2022
January 0 31 2022
January 0 04 2022
January 0 04 2022
January 0 02 2022
December 0 30 2021
December 0 29 2021
December 0 28 2021
December 0 27 2021
December 0 26 2021
December 0 23 2021
December 0 22 2021
December 0 21 2021
December 0 20 2021
December 0 15 2021
December 0 14 2021
December 0 14 2021
December 0 12 2021
December 0 09 2021
December 0 08 2021
December 0 07 2021
December 0 06 2021
December 0 05 2021
December 0 01 2021
November 0 29 2021
November 0 24 2021
November 0 22 2021
November 0 21 2021
November 0 11 2021
November 0 08 2021
November 0 02 2021
November 0 01 2021
October 0 05 2021
September 0 29 2021
September 0 29 2021
September 0 29 2021
September 0 29 2021
September 0 28 2021
September 0 28 2021
September 0 28 2021
September 0 27 2021
September 0 26 2021
September 0 23 2021
September 0 22 2021
September 0 22 2021
September 0 21 2021
September 0 21 2021
September 0 21 2021
September 0 21 2021
September 0 20 2021
September 0 19 2021
September 0 19 2021
September 0 16 2021
September 0 16 2021
September 0 16 2021
September 0 15 2021
September 0 14 2021
September 0 13 2021
September 0 12 2021
September 0 12 2021
September 0 12 2021
September 0 09 2021
September 0 08 2021
September 0 07 2021
September 0 06 2021
September 0 06 2021
September 0 06 2021
September 0 06 2021
September 0 05 2021
September 0 05 2021
September 0 02 2021
September 0 02 2021
September 0 02 2021
September 0 01 2021
September 0 01 2021
August 0 31 2021
August 0 29 2021
August 0 29 2021
August 0 29 2021
August 0 25 2021
August 0 25 2021
August 0 25 2021
August 0 25 2021
August 0 25 2021
August 0 25 2021
August 0 24 2021
August 0 24 2021
August 0 24 2021
August 0 23 2021
August 0 23 2021
August 0 23 2021
August 0 22 2021
August 0 22 2021
August 0 21 2021
August 0 19 2021
August 0 19 2021
August 0 19 2021
August 0 19 2021
August 0 19 2021
August 0 18 2021
August 0 18 2021
August 0 18 2021
August 0 18 2021
August 0 18 2021
August 0 17 2021
August 0 17 2021
June 0 27 2021
June 0 27 2021
March 0 18 2021
March 0 07 2021
February 0 28 2021
February 0 24 2021
February 0 23 2021
February 0 22 2021
February 0 18 2021
February 0 17 2021
February 0 17 2021
February 0 16 2021
February 0 15 2021
February 0 14 2021
February 0 09 2021
February 0 08 2021
February 0 07 2021
February 0 03 2021
February 0 02 2021
February 0 02 2021
February 0 01 2021
February 0 01 2021
January 0 31 2021
January 0 26 2021
January 0 25 2021
January 0 24 2021
January 0 21 2021
January 0 19 2021
January 0 18 2021
January 0 17 2021
January 0 13 2021
January 0 12 2021
January 0 11 2021
January 0 10 2021
January 0 07 2021
January 0 06 2021
January 0 05 2021
January 0 04 2021
January 0 03 2021
December 1 31 2020
December 1 29 2020
December 1 28 2020
December 1 27 2020
December 1 23 2020
December 1 22 2020
December 1 21 2020
December 1 15 2020
December 1 14 2020
December 1 13 2020
December 1 10 2020
December 1 08 2020
December 1 07 2020
December 1 01 2020
November 1 30 2020
November 1 29 2020
November 1 28 2020
November 1 25 2020
November 1 23 2020
November 1 22 2020
November 1 18 2020
November 1 17 2020
November 1 15 2020
November 1 11 2020
November 1 09 2020
November 1 08 2020
November 1 04 2020
November 1 03 2020
November 1 02 2020
November 1 01 2020
October 1 19 2020
NOC

September 1 30 2020
September 1 30 2020
September 1 29 2020
September 1 28 2020
September 1 23 2020
September 1 22 2020
September 1 21 2020
September 1 16 2020
September 1 15 2020
September 1 14 2020
September 1 13 2020
September 1 10 2020
September 1 10 2020
September 1 09 2020
September 1 08 2020
September 1 07 2020
September 1 06 2020
September 1 03 2020
September 1 02 2020
September 1 01 2020
July 1 16 2020
June 1 23 2020
June 1 03 2020
May 1 10 2020
March 1 19 2020
March 1 19 2020
February 1 27 2020
February 1 26 2020
February 1 26 2020
February 1 25 2020
February 1 25 2020
February 1 25 2020
February 1 24 2020
February 1 18 2020
February 1 18 2020
February 1 18 2020
February 1 16 2020
February 1 12 2020
February 1 12 2020
February 1 05 2020
February 1 04 2020
February 1 02 2020
January 1 30 2020
January 1 28 2020
January 1 27 2020
January 1 23 2020
January 1 22 2020
January 1 21 2020
January 1 20 2020
January 1 19 2020
January 1 16 2020
January 1 15 2020
January 1 14 2020
January 1 13 2020
January 1 13 2020
January 1 08 2020
January 1 07 2020
January 1 07 2020
January 1 06 2020
January 1 05 2020
January 1 02 2020
January 1 01 2020
December 0 30 2019
December 0 30 2019
December 0 26 2019
December 0 24 2019
December 0 23 2019
December 0 17 2019
December 0 17 2019
December 0 15 2019
December 0 10 2019
December 0 10 2019
December 0 09 2019
December 0 09 2019
December 0 09 2019
December 0 09 2019
December 0 05 2019
December 0 04 2019
December 0 04 2019
December 0 02 2019
December 0 01 2019
November 0 28 2019
November 0 26 2019
November 0 18 2019
November 0 14 2019
November 0 06 2019
October 0 30 2019
October 0 30 2019
October 0 29 2019
October 0 24 2019
October 0 23 2019
October 0 21 2019
October 0 21 2019
October 0 20 2019
October 0 13 2019
October 0 07 2019
tc

September 0 25 2019
September 0 12 2019
September 0 12 2019
September 0 12 2019
September 0 06 2019
August 0 27 2019
August 0 22 2019
August 0 21 2019
August 0 20 2019
August 0 08 2019
August 0 07 2019
July 0 31 2019
July 0 31 2019
July 0 28 2019
July 0 14 2019
July 0 14 2019
July 0 11 2019
July 0 11 2019
mc

July 0 11 2019
sc

July 0 11 2019
July 0 11 2019
July 0 11 2019
July 0 11 2019
July 0 11 2019
July 0 11 2019
July 0 10 2019
July 0 10 2019
July 0 09 2019
July 0 08 2019
July 0 08 2019
June 0 24 2019
May 0 09 2019
April 0 07 2019
March 0 27 2019
March 0 24 2019
March 0 20 2019
February 0 24 2019
January 0 24 2019
January 0 07 2019
January 0 02 2019
January 0 01 2019
December 0 26 2018
December 0 11 2018
December 0 09 2018
September 0 06 2018
June 0 26 2018
May 0 28 2018
July 0 17 2007
January 0 01 1970